Struchtúr séalaithe úrscéal
Cora thar maoil inchoigeartaithe
Córas tarchurtha iontaofa
LSX Níochán Gaineamh Cineál Scriú
Mionsamhail | LSX-920 | 2 LSX -920 | LSX -1120 | 2 LSX -1120 |
Uimhir of Scriú (ríomhairí pearsanta) | 1 | 2 | 1 | 2 |
Trastomhas Scriú(mm) | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Fad Feadáin(mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
uas.Méid Chothaithe(mm) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
Acmhainn(t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
Luas Scriú (rpm) | 21 | 21 | 17 | 17 |
Mótarchumhacht(kw) | 11 | 11×2 | 15 | 15×2 |
Ídiú Uisce (t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Meáchan(t) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |
Toise Iomlán(mm) | 8420×2950×1930 | 8420×3765×2030 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
Níochán Gaineamh Cineál Roth XSD
Mionsamhail | Trastomhas (mm) | uas.Méid Chothaithe(mm) | Cumas (t/h) | Cumhacht (kw) | Toise Iomlán(mm) | Riachtanas uisce (t/h) |
XSD-2610 | 2600 | ≦10 | 20-50 | 7.5 | 3254*2060*2622 | 10-30 |
XSD-2816 | 2800 | ≦10 | 30-60 | 11 | 3810*2820*2883 | 15-40 |
XSD-3016 | 3000 | ≦10 | 70-120 | 15 | 3800*2686*2800 | 15-60 |
XSD-3620 | 3600 | ≦10 | 80-150 | 18.5 | 4456*2479*3688 | 20-100 |
Nóta:Tá na sonraíochtaí faoi réir athraithe gan a thuilleadh fógra a thabhairt.