Nova estrutura de selado
Vertedoiro de rebose regulable
Sistema de transmisión fiable
LSX Lavadora de area tipo parafuso
Modelo | LSX-920 | 2 LSX -920 | LSX-1120 | 2 LSX -1120 |
Número de Parafuso (unidades) | 1 | 2 | 1 | 2 |
Diámetro do parafuso (mm) | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Lonxitude da bañeira (mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
Máx.Tamaño de alimentación (mm) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
Capacidade (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
Velocidade do parafuso (rpm) | 21 | 21 | 17 | 17 |
Potencia do motor (kw) | 11 | 11×2 | 15 | 15×2 |
Consumo de auga (t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Peso (t) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |
Dimensión total (mm) | 8420×2950×1930 | 8420×3765×2030 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
Lavadora de area XSD tipo roda
Modelo | Diámetro (mm) | Máx.Tamaño de alimentación (mm) | Capacidade (t/h) | Potencia (kw) | Dimensión total (mm) | Necesidade de auga (t/h) |
XSD-2610 | 2600 | ≦10 | 20-50 | 7.5 | 3254*2060*2622 | 10-30 |
XSD-2816 | 2800 | ≦10 | 30-60 | 11 | 3810*2820*2883 | 15-40 |
XSD-3016 | 3000 | ≦10 | 70-120 | 15 | 3800*2686*2800 | 15-60 |
XSD-3620 | 3600 | ≦10 | 80-150 | 18.5 | 4456*2479*3688 | 20-100 |
Nota:As especificacións están suxeitas a cambios sen previo aviso.