NZ Series Center Drive Thickener
Մոդել | Լողավազանի տրամագիծը (մ) | Բնակավայրի տարածք (մ2) | Ռեյկի բարձրացման արագությունը (մմ/րոպե) | Ռեյկի բարձրացման բարձրությունը (մմ) | Ժամանակը մեկ պտույտի պտույտի շրջանակում (min/r) | Տարողություն (t/24h) | Ուժ (կՎտ) |
NZ6 | 6 | 28 | 31.4 | 200 թ | 1/3.7 | 14-62 թթ | 1.1 |
NZ9 | 9 | 63.5 | 31.4 | 250 | 1/4 | 32-140 թթ | 3 |
NZ12 | 12 | 113 | 31.4 | 250 | 1/5.26 | 56-250 թթ | 3 |
NXZ Series Center Drive Automatic Rake Lifting High Efficiency Thickener
Մոդել | Լողավազանի տրամագիծը (մ) | Խորություն (մմ) | Բնակավայրի տարածք (մ2) | Ռեյկի բարձրացման արագությունը (մմ/րոպե) | Ռեյկի բարձրացման բարձրությունը (մմ) | Տարողություն (t/24h) | Ուժ (կՎտ) | Քաշը (t) |
NXZ6 | 6 | 3100 թ | 28.27 | 32 | 350 թ | 50-100 թթ | 3 | 2.6 |
NXZ8 | 8 | 4762 թ | 50 | 35 | 500 | 100-200 թթ | 5.5 | 16 |
NXZ15 | 15 | 4510 թ | 176 | 35 | 450 թ | 350-400 թթ | 7.5 | 24 |
NXZ18 | 18 | 4545 | 254 | 31 | 450 թ | 350-900 թթ | 7.5 | 30 |
NXZ24 | 24 | 5343 թ | 450 թ | 31 | 450 թ | 1000-1500 թթ | 7.5 | 38 |
NXZ30 | 30 | 5343 թ | 706 թ | 31 | 450 թ | 1500-2000 թթ | 7.5 | 46 |
NXZ45 | 45 | 8033 թ | 1590 թ | 50 | 600 թ | 2400-3000 թթ | 11 | 77 |
NZT Series Peripheral Drive Ավտոմատ Rake Lifting Բարձր արդյունավետության Thickener
Մոդել | Լողավազանի տրամագիծը (մ) | Խորություն (մմ) | Բնակավայրի տարածք (մ2) | Ռեյկի բարձրացման արագությունը (մմ/րոպե) | Ժամանակը մեկ պտույտի պտույտի շրջանակում (min/r) | Փոխանցման հզորություն (կՎտ) | Ռեյկի բարձրացման հզորությունը (կՎտ) |
NZT38 | 38 | 4.5-7 | 1134 թ | 600 թ | 10-25 | 11 | 4 |
NZT45 | 45 | 5-7,5 | 1590 թ | 600 թ | 12-26 | 15 | 4 |
NZT53 | 53 | 5-8 | 2206 թ | 700 թ | 15-30 | 15 | 5.5 |
NZT65 | 65 | 5,5-8,5 | 3318 թ | 800 թ | 15-35 | 18.5 | 5.5 |
Նշում. Տեխնիկական պարամետրերը կարող են փոփոխվել առանց լրացուցիչ ծանուցման: