מבנה איטום חדשני
מזווה גדות מתכוונן
מערכת הילוכים אמינה
LSX מכונת שטיפה חול מסוג בורג
דֶגֶם | LSX-920 | 2 LSX -920 | LSX -1120 | 2 LSX -1120 |
מספר של בורג (יח') | 1 | 2 | 1 | 2 |
קוטר בורג (מ"מ) | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
אורך האמבט (מ"מ) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
מקסימוםגודל האכלה (מ"מ) | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
קיבולת (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
מהירות בורג (סל"ד) | 21 | 21 | 17 | 17 |
כוח מנוע (קוואט) | 11 | 11×2 | 15 | 15×2 |
צריכת מים (ט/שעה) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
משקל (t) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |
מימד כולל (מ"מ) | 8420×2950×1930 | 8420×3765×2030 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
מכונת שטיפה חול מסוג גלגל XSD
דֶגֶם | קוטר (מ"מ) | מקסימוםגודל האכלה (מ"מ) | קיבולת (t/h) | הספק (קוואט) | מימד כולל (מ"מ) | דרישת מים (ט/שעה) |
XSD-2610 | 2600 | ≦10 | 20-50 | 7.5 | 3254*2060*2622 | 10-30 |
XSD-2816 | 2800 | ≦10 | 30-60 | 11 | 3810*2820*2883 | 15-40 |
XSD-3016 | 3000 | ≦10 | 70-120 | 15 | 3800*2686*2800 | 15-60 |
XSD-3620 | 3600 | ≦10 | 80-150 | 18.5 | 4456*2479*3688 | 20-100 |
הערה:המפרט נתון לשינוי ללא הודעה נוספת.