Ka kuru te kuru Koopuna i nga rawa i roto i te mata mahi i waenga i te koeko neke me te koeko mau.Ka tautokohia te koeko nekeneke e te porowhita me te whakau ki runga i te rakau e iri ana e tu ana ki roto i te ringaringa kee, kua whakatakotoria ki runga i te papa tu me te pana.Ko te koeko nuku me te pou tu e peia ana e te ringaringa o te karekau hee.Ko te karekau o te kaikawe karekau ka peia e te rakau whakapae me nga taputapu hanga, a ko te wira o te whitiki kawe ka peia e te motuka ma roto i nga v-whitiki.Ko te waahanga o raro o te pou poutū ka whakauruhia ki roto i te ringaringa rereke.I te hurihanga o te karekau hiako, he mata koeko kua whakararangitia e te take.Ka tata te koeko neke ki te koeko mau tonu, ka tukitukia nga toka.Ka wehe te koeko, ka tukuna nga mea kua huri mai i te kohao tuku.Ka taea te piki, te whakaheke ranei i te koekoi pumau ma te whakatika i te whanui o te kohao tuku;no reira ka whakatauhia te rahi o te whakaputanga.
Momo | Te pakaru o te diameter (mm) | Max.rahi kai (mm) | Te whakatikatika i te rahi putanga (mm) | Raukaha (t/h) | Motini mana (kw) | Taumaha (t) |
PYB | Ф600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 5 |
PYD | Ф600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 5.5 |
PYB | Ф900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 |
PYZ | Ф900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 |
PYD | Ф900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 |
PYB | Ф1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 |
PYZ | Ф1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 |
PYD | Ф1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.3 |
PYB | Ф1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 50.3 |
PYZ | Ф1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 |
PYD | Ф1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 50.2 |
PYB | Ф2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 |
PYZ | Ф2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 80 |
PYD | Ф2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 81.4 |
Tuhipoka: Ko nga korero ka taea te whakarereke me te kore korero.