whakamahia te hanganga tapae mo nga pereti, whakamahia te taputapu kaiarahi awhina kia pai ake te mahi.
● Whakauruhia te tātari, te tangohanga, te horoi, te whakamaroke hau, te tuku keke me te horoinga tahi.
● Ko te pehanga extrusion ki runga ki te 1.6MPa, ka whakamahia nuitia i roto i te mara he rereke nga whakaritenga mo te makuku keke.
● 4.use pūnaha mana puku waipēhi, kia pūmau te mahi me te iti te kohi mana.
● Whakauruhia te PLC, te HMI me te punaha whakahaere taputapu me etahi atu mea mohio tahi, ka pai ake te tātari me te ngawari ake.
● Whakamahia te taputapu horoi wai pehanga teitei kia pai ake te horoi o te kakahu.
● Hoahoa ki te ruma porohita, te hanganga atu kouma, te tōtika ake rongonui.
1, Tātari: ka kati te roopu pereti, papuhia te slurry ki te tātari, whakamahia te ngongo tohatoha ki te whangai slurry ki ia ruma slurry, ka filtrate haere i roto i te kakahu ki te filtrate anga me te rere ki waho, te totoka i hanga he keke i runga i te mata kakahu.
2, Whakawhanaunga: te wai pehanga teitei ka whangaia ki roto i te ruuma o runga o te diaphragm rapa, kia whakawhānuihia te diaphragm me te tango i te keke ka puta te wai mai i te keke.
3, Te horoi keke: te horoi i te wai e whangai ana ki roto i te ruuma slurry na roto i te taupoki ngongo kua tohatohahia ki runga i te keke, i raro i te pehanga, ka haere te wai horoi ki roto i te keke me te kakahu kia puta ki waho.
4, Te whakamaroke o te hau: te hau maataki i roto i te ngongo kua tohatohahia ki roto i te ruuma slurry me te pehi i te diaphragm rapa, kia puta te wai pehanga nui i roto i te diaphragm rapa ki waho, a ka haere te hau kōpeke i roto i te keke ka tango wai ki waho ki te whakaiti i te makuku keke. te taumata iti rawa.
5, Ka tukuna te keke: ka oti te whakamaroke hau, whakatuwherahia nga roopu pereti, ma te punaha taraiwa ka rere te kakahu ka rere te keke ki nga taha e rua o te tātari i te wa ano.
Tuhipoka: Tena koa kia rite ki te ahuatanga o te whakamahi hei whakatika i nga waa o te tangohanga me te whakamaroke hau.
Tauira/VSPFⅠ | VSPFⅠ-1 | VSPFⅠ-2 | VSPFⅠ-3 |
Te horahanga tātari/m2 | 1 | 2 | 3 |
Rahi pereti/mm | 0.5m2/papa | ||
Pereti qty/paparanga | 2 | 4 | 6 |
Te roa/m | 2.5 | ||
Whānui/m | 1.5 | ||
Teitei/m | 2 | 2.2 | 2.5 |
Taumaha/T | 8 | 9 | 10 |
Te mana teihana Hydraulic / KW | 7.5 | ||
Mahunga papua tangohanga/m | 167 | ||
Te rere o te papu Tangohanga m3/h | 8 | ||
Te mana papu Extrusion/KW | 7.5 |
Te upoko papu horoi paipa/m | 70 | ||
Pupa horoi paipa rere rere m3/h | 10 | ||
Mahunga papu horoi kakahu/m | 70 | ||
Te rere o te papu horoi kakahu m3/h | 10 | ||
Pupupu kai mahunga papu/m | 70 | ||
Pupu kai pupuhi rere rere m3/h | E ai ki nga raraunga slurry ki te whiriwhiri | ||
Te pehanga whakamaroke hau/Mpa | 0.8 | ||
Te rere o te hau compressor mo te whakamaroke hau m3/min | 0.5 | 1 | 1.5 |
Rōrahi tank whakamaroke hau/m3 | 1 | 2 | 3 |
Te pehanga hau mo nga taputapu/Mpa | 0.7 | ||
Ko te rerenga o te hau compressor mo nga taputapu m3/min | 0.3 | ||
Nga taputapu rangi tank rōrahi/m3 | 0.5 | ||
Tohu: Ko te rahinga o nga taputapu ko te rahi taketake, engari ehara i te rahi o nga korero, na ko tenei rahi hei tohutoro noa.He rereke nga mea o te pereti, ka rereke te teitei me te taumaha o te tātari.Ko nga raraunga taputapu awhina mo te tohutoro noa, ka huri ma te mahi tātari i roto i nga momo slurry. |
Tauira | VSPFⅡ-3 | VSPFⅡ-6 | VSPFⅡ-9 | VSPFⅡ-12 | VSPFⅡ-15 | VSPFⅡ-18 | VSPFⅡ-21 | VSPFⅡ-24 |
horahanga tātari/m2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
rahi pereti/mm | 1.5m2/apa | |||||||
pereti Qty/papa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
roa/m | 3.7 | |||||||
whanui/m | 4.1 | |||||||
teitei/m | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
taumaha/T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
mana teihana waipēhi/KW | 11 | |||||||
Mahunga papua tangohanga/m | 28 | |||||||
Te rere rere o te papu Tangohanga m3/h | 136 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 164 tenei raraunga | |||||||
Te mana papu Extrusion/KW | 11 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 15 tenei raraunga |
Te upoko papu horoi paipa /m | 68 | |||||||
Pupa horoi paipa rere rere m3/h | 20 | |||||||
Mahunga papu horoi kakahu/m | 70 | |||||||
Te rere papu horoi kakahu m3/h | 12 | |||||||
Pupupu kai mahunga papu/m | 70 | |||||||
Pupu kai pupuhi rere rere m3/h | E ai ki nga raraunga slurry ki te whiriwhiri | |||||||
Te pehanga whakamaroke hau/Mpa | 0.8 | |||||||
Ko te rere o te hau compressor mo te whakamaroke hau m3/min | E ai ki nga raraunga slurry ki te whiriwhiri | |||||||
Rōrahi tank whakamaroke hau/m3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Te pehanga hau mo nga taputapu/Mpa | 0.7 | |||||||
Ko te rere o te hau compressor mo nga taputapu m3/min | 0.5 | |||||||
Nga taputapu hau tank rōrahi/m3 | 1 | |||||||
Tohu: Ko te rahinga o nga taputapu ko te rahi taketake, engari ehara i te rahi o nga korero, na ko tenei rahi hei tohutoro noa.He rereke nga mea o te pereti, ka rereke te teitei me te taumaha o te tātari.Ko nga raraunga taputapu awhina mo te tohutoro noa, ka huri ma te mahi tātari i roto i nga momo slurry. |
Tauira VSPFⅢ | VSPFⅢ-18 | VSPFⅢ-24 | VSPFⅢ-30 | VSPFⅢ-36 | VSPFⅢ-42 | VSPFⅢ-48 | VSPFⅢ-54 | VSPFⅢ-60 | VSPFⅢ-66 |
horahanga tātari/m2 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
rahi pereti/mm | 3.0m2/apa | ||||||||
pereti Qty/papa | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
roa/m | 5.1 | ||||||||
whanui/m | 5.5 | ||||||||
teitei/m | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.7 |
taumaha/T | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
hiko teihana hikoKW | 22 | ||||||||
Mahunga papua tangohanga/m | 40 | 55 | |||||||
Te rere rere o te papu Tangohanga m3/h | 136 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 162 tenei raraunga | 135 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 166 tenei raraunga | |||||||
Te mana papu Extrusion/KW | 15 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 18.5 tenei raraunga | 22 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 30 tenei raraunga |
Te upoko papu horoi paipa/m | 65 | ||||||||
Pupa horoi paipa rere rere m3/h | 26 | ||||||||
Mahunga papu horoi kakahu/m | 70 | ||||||||
Te rere o te papu horoi kakahu m3/h | 16 | ||||||||
Pupupu kai mahunga papu/m | 70 | ||||||||
Pupu kai pupuhi rere rere m3/h | E ai ki nga raraunga slurry ki te whiriwhiri | ||||||||
Te pehanga whakamaroke hau/Mpa | 0.8 | ||||||||
Te rere o te hau compressor mo te whakamaroke hau m3/min | E ai ki nga raraunga slurry ki te whiriwhiri | ||||||||
Rōrahi tank whakamaroke hau/m3 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Te pehanga hau mo nga taputapu/Mpa | 0.7 | ||||||||
Ko te rerenga o te hau compressor mo nga taputapu m3/min | 0.5 | ||||||||
Nga taputapu rangi tank rōrahi/m3 | 1 | ||||||||
Tohu: Ko te rahinga o nga taputapu ko te rahi taketake, engari ehara i te rahi o nga korero, na ko tenei rahi hei tohutoro noa.He rereke nga mea o te pereti, ka rereke te teitei me te taumaha o te tātari.Ko nga raraunga taputapu awhina mo te tohutoro noa, ka huri ma te mahi tātari i roto i nga momo slurry. |
Tauira VSPFⅣ | VSPFⅣ-60 | VSPFⅣ-72 | VSPFⅣ-84 | VSPFⅣ-96 | VSPFⅣ-108 | VSPFⅣ-120 | VSPFⅣ-132 | VSPFⅣ-144 | VSPFⅣ-156 | VSPFⅣ-168 |
Te horahanga tātari/m2 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Rahi pereti/mm | 6m2/apa | |||||||||
Pereti Te rahi/apa | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Te roa/m | 7.1 | |||||||||
Whānui/m | 5.5 | |||||||||
Teitei/m | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 |
Taumaha/T | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Te mana teihana Hydraulic / KW | 30 | 37 | ||||||||
Mahunga papua tangohanga/m | 110 | 150 | ||||||||
Te rere rere o te papu Tangohanga m3/h | 126 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 168 tenei raraunga | 128 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 162.5 tenei raraunga | ||||||||
Te mana papu Extrusion/KW | 37 Tuhipoka: ki te neke ake te pehanga o te tangohanga i te 1.3MPa, he 45 tenei raraunga | 55 Tuhipoka: > 1.3MPa, he 75 tenei raraunga |
Te upoko papu horoi paipa/m | 72 | |||||||||
Pupa horoi paipa rere rere m3/h | 36 | |||||||||
Mahunga papu horoi kakahu/m | 70 | |||||||||
Te rere papu horoi kakahu m3/h | 20 | |||||||||
Pupupu kai mahunga papu/m | 70 | |||||||||
Pupu kai pupuhi rere rere m3/h | E ai ki nga raraunga slurry ki te whiriwhiri | |||||||||
Te pehanga whakamaroke hau/Mpa | 0.8 | |||||||||
Ko te rere o te hau compressor mo te whakamaroke hau m3/min | E ai ki nga raraunga slurry ki te whiriwhiri | |||||||||
Rōrahi tank whakamaroke hau/m3 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Te pehanga hau mo nga taputapu/Mpa | 0.7 | |||||||||
Ko te rere o te hau compressor mo nga taputapu m3/min | 1 | |||||||||
Nga taputapu hau tank rōrahi/m3 | 2 | |||||||||
Tohu: Ko te rahinga o nga taputapu ko te rahi taketake, engari ehara i te rahi o nga korero, na ko tenei rahi hei tohutoro noa.He rereke nga mea o te pereti, ka rereke te teitei me te taumaha o te tātari.Ko nga raraunga taputapu awhina mo te tohutoro noa, ka huri ma te mahi tātari i roto i nga momo slurry. |
Kei te whakamahia nuitia i roto i te parakaingaki taone nui, te tuhi pueru me te tae, te hikohiko, te hanga pepa, te hiako, te mahi pia, te tukatuka kai, te horoi waro, te ahumahi petrochemical, te matū, te whakarewa, te wehenga kohuke, te rongoā, te whakahekenga wai o te ahumahi uku me etahi atu, whakamahia hoki whakangao ahumahi wehenga totoka-wai, he riihi wai ranei.
Kao. | Ingoa rauemi | Mārō whāngai (g/l) | Puka wai tangohanga(MPa) | Te matotoru keke (mm) | Te makuku keke (%) | Te kaha kg/m2.h |
1 | 4A-zeolite | 150~295 | 1.4 | 35 | 19~22 | 190~200 |
2 | Sulfuret | ≈50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
3 | Arataki | ≈50 | 1.2 | 30 | 15~20 | 35 |
4 | Parapara parahi | 600 | 1.6 | 40 | 8~9 | 310 |
5 | Waipara ngawhao | 80 | 1.6 | 45 | 28~35 | 120~175 |
6 | Whakatairanga hiku koura | 300 | 1.6 | 35 | 14~18 | 300~340 |
7 | Konumohe hydroxide superfine | 15~20% | 1.6 | 20 | 29.5~32 | 65 |
8 | Cu-Ni kukū | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
9 | Te kukū parahi | 45~50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
10 | Ni kukū | 45~50 | 1.6 | 30 | 8 | 300~400 |
11 | Tantalum-niobium hongi | 1.6 | 20~25 | 200 | ||
12 | Te parapara waro | 30~35% | 1.6 | 30 | 16~17 | 300 |
14 | Nga hiku koura i muri i te rere | 20~30% | 1.6 | 35 | 12~18 | 300 |
15 | Mannitol | 1.5 | 12 | 35 | ||
16 | Te paura waikura konutea | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
17 | Rerehu toenga o te konutea waikura | 50% | 1.6 | 10 | 18~20 | 70 |
18 | Te whanariki | 10% | 1.6 | 20 | 25~35 | 200 |