NZ मालिका केंद्र ड्राइव्ह जाडसर
मॉडेल | पूल व्यास (मी) | सेटलमेंट क्षेत्र (m2) | रेक उचलण्याचा वेग (मिमी/मिनिट) | रेक उचलण्याची उंची (मिमी) | रेक फ्रेमची प्रति क्रांती वेळ (मिनी/आर) | क्षमता (t/24ता) | शक्ती (kW) |
NZ6 | 6 | 28 | ३१.४ | 200 | १/३.७ | 14-62 | १.१ |
NZ9 | 9 | ६३.५ | ३१.४ | 250 | 1/4 | 32-140 | 3 |
NZ12 | 12 | 113 | ३१.४ | 250 | १/५.२६ | ५६-२५० | 3 |
NXZ सीरीज सेंटर ड्राइव्ह ऑटोमॅटिक रेक लिफ्टिंग उच्च कार्यक्षमता थिकनर
मॉडेल | पूल व्यास (मी) | खोली (मिमी) | सेटलमेंट क्षेत्र (m2) | रेक उचलण्याचा वेग (मिमी/मिनिट) | रेक उचलण्याची उंची (मिमी) | क्षमता (t/24ता) | शक्ती (kW) | वजन (ट) |
NXZ6 | 6 | ३१०० | २८.२७ | 32 | ३५० | 50-100 | 3 | २.६ |
NXZ8 | 8 | ४७६२ | 50 | 35 | ५०० | 100-200 | ५.५ | 16 |
NXZ15 | 15 | ४५१० | १७६ | 35 | ४५० | 350-400 | ७.५ | 24 |
NXZ18 | 18 | ४५४५ | २५४ | 31 | ४५० | 350-900 | ७.५ | 30 |
NXZ24 | 24 | ५३४३ | ४५० | 31 | ४५० | 1000-1500 | ७.५ | 38 |
NXZ30 | 30 | ५३४३ | 706 | 31 | ४५० | 1500-2000 | ७.५ | 46 |
NXZ45 | 45 | 8033 | १५९० | 50 | 600 | 2400-3000 | 11 | 77 |
NZT मालिका पेरिफेरल ड्राइव्ह ऑटोमॅटिक रेक लिफ्टिंग उच्च कार्यक्षमता थिकनर
मॉडेल | पूल व्यास (मी) | खोली (मिमी) | सेटलमेंट क्षेत्र (m2) | रेक उचलण्याचा वेग (मिमी/मिनिट) | रेक फ्रेमची प्रति क्रांती वेळ (मिनी/आर) | ट्रान्समिशन पॉवर (kW) | रेक लिफ्टिंग पॉवर (kW) |
NZT38 | 38 | ४.५-७ | 1134 | 600 | 10-25 | 11 | 4 |
NZT45 | 45 | ५-७.५ | १५९० | 600 | 12-26 | 15 | 4 |
NZT53 | 53 | 5-8 | 2206 | ७०० | 15-30 | 15 | ५.५ |
NZT65 | 65 | ५.५-८.५ | ३३१८ | 800 | 15-35 | १८.५ | ५.५ |
टीप: तांत्रिक मापदंड पुढील सूचनेशिवाय बदलू शकतात.