NZ शृङ्खला केन्द्र ड्राइभ थिकनर
मोडेल | पूल व्यास (m) | बस्ती क्षेत्र (m2) | रेक उठाने गति (मिमी/मिनेट) | रेक लिफ्टिङ उचाइ (मिमी) | रेक फ्रेमको प्रति क्रान्ति समय (मि/र) | क्षमता (t/24 घन्टा) | शक्ति (kW) |
NZ6 | 6 | 28 | ३१.४ | २०० | १/३.७ | १४-६२ | १.१ |
NZ9 | 9 | ६३.५ | ३१.४ | २५० | १/४ | ३२-१४० | 3 |
NZ12 | 12 | ११३ | ३१.४ | २५० | १/५.२६ | ५६-२५० | 3 |
NXZ सीरीज सेन्टर ड्राइभ स्वचालित रेक लिफ्टिङ उच्च दक्षता मोटाई
मोडेल | पूल व्यास (m) | गहिराई (मिमी) | बस्ती क्षेत्र (m2) | रेक उठाने गति (मिमी/मिनेट) | रेक लिफ्टिङ उचाइ (मिमी) | क्षमता (t/24 घन्टा) | शक्ति (kW) | वजन (t) |
NXZ6 | 6 | ३१०० | २८.२७ | 32 | ३५० | ५०-१०० | 3 | २.६ |
NXZ8 | 8 | ४७६२ | 50 | 35 | ५०० | 100-200 | ५.५ | 16 |
NXZ15 | 15 | ४५१० | १७६ | 35 | ४५० | ३५०-४०० | ७.५ | 24 |
NXZ18 | 18 | ४५४५ | २५४ | 31 | ४५० | ३५०-९०० | ७.५ | 30 |
NXZ24 | 24 | ५३४३ | ४५० | 31 | ४५० | 1000-1500 | ७.५ | 38 |
NXZ30 | 30 | ५३४३ | ७०६ | 31 | ४५० | 1500-2000 | ७.५ | 46 |
NXZ45 | 45 | ८०३३ | १५९० | 50 | ६०० | 2400-3000 | 11 | 77 |
NZT श्रृंखला परिधीय ड्राइभ स्वचालित रेक लिफ्टिंग उच्च दक्षता मोटाई
मोडेल | पूल व्यास (m) | गहिराई (मिमी) | बस्ती क्षेत्र (m2) | रेक उठाने गति (मिमी/मिनेट) | रेक फ्रेमको प्रति क्रान्ति समय (मि/र) | प्रसारण शक्ति (kW) | रेक लिफ्टिङ पावर (kW) |
NZT38 | 38 | ४.५-७ | ११३४ | ६०० | १०-२५ | 11 | 4 |
NZT45 | 45 | ५-७.५ | १५९० | ६०० | १२-२६ | 15 | 4 |
NZT53 | 53 | ५-८ | 2206 | ७०० | १५-३० | 15 | ५.५ |
NZT65 | 65 | ५.५-८.५ | ३३१८ | ८०० | १५-३५ | १८.५ | ५.५ |
नोट: प्राविधिक प्यारामिटरहरू थप सूचना बिना परिवर्तनको अधीनमा छन्।