1. ହୋଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ- ବ rol ୁଥିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ସ, ରୋଲର୍ ଏବଂ ରିଙ୍ଗକୁ ବ ening ାଇବା ଏବଂ ବ୍ଲେଡ୍ ବ by ାଇ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ |
2. ରେଡୁକର୍ ଉନ୍ନତ |- ଅତୀତର ଏକକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ ତୁଳନାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରିଡ୍ୟୁଟରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ ally କଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସର ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ |
3. ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ସଠିକତା |- କ୍ଲାସିଫାୟର୍ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ବଡ ଟେପର ବ୍ଲେଡ୍ ଟର୍ବାଇନ କ୍ଲାସିଫାୟର୍ ଗ୍ରହଣ କରେ |ଆଉଟଲେଟ୍ ସ eness ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ 80-600 ଜାଲରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ |
4. ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଲେକ୍ଟର ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି |- ସୁପର ବୃହତ ସାଇକ୍ଲୋନ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଗ୍ରହ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହୁଏ |
5. ଏୟାର ବ୍ଲୋଅର୍ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି |- ଏହା ଉଚ୍ଚ ଚାପର ବାୟୁ ବ୍ଲୋୟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |ପବନର ଚାପ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିମୋନେଟିକ୍ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୁଏ |
6. ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର |- ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ 5R4119 ତୁଳନାରେ 30% ~ 50% ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି |
(1) ମୁଖ୍ୟ ଏକକ |
ସର୍ବାଧିକ ଖାଇବା ଆକାର | | 20 ମିମି |
ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | | 400 ~ 80 ମିଶ୍ (38-180μm) |
ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 2-14t / ଘଣ୍ଟା |
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାଫ୍ଟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | | 105-115r / ମିନିଟ୍ |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ରିଙ୍ଗର ଭିତର ବ୍ୟାସ | | 701270mm |
ରୋଲର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ * ଉଚ୍ଚତା) | Φ406 × 250mm / 280mm |
(2) କ୍ଲାସିଫାୟର୍ |
କ୍ଲାସିଫାୟର୍ ରୋଟରର ବ୍ୟାସ | | 301130mm |
(3) ଏୟାର ବ୍ଲୋଅର୍ |
ପବନର ପରିମାଣ | 32200m³ / ଘଣ୍ଟା |
ପବନ ଚାପ | | 5400Pa |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | 1850 r / ମିନିଟ୍ |
(4 le ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 28.5t |
ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାପିତ ଶକ୍ତି | | 202KW cr କ୍ରସର, ବାଲ୍ଟି ଲିଫ୍ଟକୁ ବାଦ ଦେଇ |
ସଂସ୍ଥାପନ ପରେ ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର (L * W * H) | 10100 * 9300 * 8330 ମିମି | |
(5)ମୋଟର |
ସ୍ଥାପିତ ସ୍ଥିତି | ଶକ୍ତି(KW) | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି(R / ମିନିଟ୍) |
ମୁଖ୍ୟ ଏକକ | | 90 | 1480 |
କ୍ଲାସିଫାୟର୍ | 22 | 1470 |
ବ୍ଲୋଅର୍ | | 90 | 1470 |