ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କୋନ୍ କ୍ରସର୍ ଚଳନଶୀଳ କୋଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର କୋଣ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ |ଚଳନଶୀଳ କୋଣଟି ଗୋଲାକାର ଭାରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ଏକ ing ୁଲୁଥିବା ଇରେକ୍ଟ ଶାଫ୍ଟ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଯାହା ବିଚିତ୍ର ସ୍ଲିଭରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ବନ୍ଦ ଏବଂ ଠେଲିବା ଉପରେ ନିର୍ମିତ |ଚଳନଶୀଳ କୋଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପିତ ଶାଫ୍ଟ ଏକତ୍ର ଶାଫ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ |ବିଚିତ୍ର ଶାଫ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଭୂସମାନ୍ତର ଶାଫ୍ଟ ଏବଂ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଗିଅର୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଏବଂ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟର ଚକ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଭି-ବେଲ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଳିତ |ଭୂଲମ୍ବ ଶାଫ୍ଟର ତଳ ଅଂଶ ଅଜବ ସ୍ଲିଭରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |ଯେତେବେଳେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଲିଭ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ସେଠାରେ ଏକ କୋଣାର୍କ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ଯାହାକି ଶାଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଧାଡି ହୋଇ ରହିଥାଏ |ଯେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ କୋଣ ସ୍ଥିର କୋଣ ନିକଟରେ ଆସେ, ପଥରଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ |ଯେତେବେଳେ କୋଣ ଛାଡେ, ଡିସଚାର୍ଜ ଛିଦ୍ରରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ଗତ ହୁଏ |ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କୋଣକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ଛିଦ୍ରର ମୋଟେଇକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ଯାଇପାରେ;ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଉଟପୁଟ୍ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବା | (mm) | ସର୍ବାଧିକଫିଡ୍ ଆକାର | (mm) | ଆଉଟପୁଟ୍ ଆକାର ଆଡଜଷ୍ଟ୍ କରିବା | (mm) | ସାମର୍ଥ୍ୟ (t / h) | ମୋଟର | ଶକ୍ତି (kw) | ଓଜନ (t) |
PYB | Ф600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 5 |
PYD | Ф600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 5.5 |
PYB | Ф900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 |
PYZ | Ф900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 |
PYD | Ф900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 |
PYB | Ф1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 |
PYZ | Ф1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 |
PYD | Ф1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.3 |
PYB | Ф1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 50.3 |
PYZ | Ф1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 |
PYD | Ф1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 50.2 |
PYB | Ф2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 |
PYZ | Ф2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 80 |
PYD | Ф2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 81.4 |
ଟିପ୍ପଣୀ: ଅଧିକ ସୂଚନା ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ |