1. ଉଚ୍ଚ ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟବହାର- ଚାଇନାରେ 8R ରେମଣ୍ଡ ମିଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମଡେଲ |
2. କମ୍ ଚଟାଣ ସ୍ଥାନ |- ଚଟାଣ ସ୍ଥାନ: 140 ବର୍ଗ ମିଟରକଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଦାମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର |
3. ବଡ଼ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷମତା |- ବାୟୁ ପରିମାଣ ଏବଂ ବାୟୁ ଚାପ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲୋଅର୍ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଦ୍ ne ାରା ନିମୋନେଟିକ୍ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ |
4. ଉଚ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ ଦକ୍ଷତା |- ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଲେକ୍ଟର ସମାନ୍ତରାଳ ଡବଲ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏକକ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସଂଗ୍ରହ ଦକ୍ଷତାଠାରୁ 10-15% ଅଧିକ |
5. ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ଷମତା |- କ୍ଲାସିଫାୟର୍ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ବଡ ଟେପର ବ୍ଲେଡ୍ ଟର୍ବାଇନ କ୍ଲାସିଫାୟର୍ ଗ୍ରହଣ କରେ |ଆଉଟଲେଟ୍ ସ eness ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ 80-400 ଜାଲରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ |
6. ଶୋଭେଲିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଦୃ ong ଦକ୍ଷତା |- ରୋଲ୍ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଏରିଆକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚୋପା କରିବା ପାଇଁ ସୁପର ବଡ ଶୋଭାଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା |
7. ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ-ସୁରକ୍ଷା |- ଅତିରିକ୍ତ ପବନ ଆଉଟଲେଟରେ ନାଡିର ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, କର୍ମଶାଳାର ପରିବେଶ ସ୍ keep ାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ଦକ୍ଷତା 99.9% ଅଧିକ |
8. ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି |- ବଡ଼ ଟର୍କ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଜର୍ମାନ ଫ୍ଲେଣ୍ଡର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା the ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |ଭାରୀଯାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ତେଲ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜଳ କୁଲିଂ ଗ୍ରହଣ କରେ |ତେଲ ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଡିସମାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ |
(1) ମୁଖ୍ୟ ଏକକ |
ସର୍ବାଧିକ ଖାଇବା ଆକାର | | 35 ମିମି |
ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | | 400 ~ 80 ମିଶ୍ (38-180μm) |
ସାମର୍ଥ୍ୟ (ମାର୍ବଲ) | 12 ~ 40t / ଘଣ୍ଟା |
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାଫ୍ଟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | | 85r / ମିନିଟ୍ |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ରିଙ୍ଗର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | | 502150 ମିମି | |
ରୋଲର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ * ଉଚ୍ଚତା) | Φ600 × 300 ମିମି | |
(2) କ୍ଲାସିଫାୟର୍ |
କ୍ଲାସିଫାୟର୍ ରୋଟରର ବ୍ୟାସ | | 151315 ମିମି | |
(3) ଏୟାର ବ୍ଲୋଅର୍ |
ପବନର ପରିମାଣ | 89600 ~ 99000m3 / ଘଣ୍ଟା | |
ପବନ ଚାପ | | 4677 ~ 5261Pa |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | 1460r / ମିନିଟ୍ |
(4 le ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 64t |
ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାପିତ ଶକ୍ତି | | 548KW |
ସଂସ୍ଥାପନ ପରେ ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର (L * W * H) | 12000 × 11600 × 11000 ମିମି | |
(5)ମୋଟର |
ସ୍ଥାପିତ ସ୍ଥିତି | ଶକ୍ତି(KW) | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି(R / ମିନିଟ୍) |
ମୁଖ୍ୟ ଏକକ | | 250 | 1490 |
କ୍ଲାସିଫାୟର୍ | 37 | 1490 |
ବ୍ଲୋଅର୍ | | 250 | 1490 |
ପଲ୍ସ ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ | | 11 | 1460 |
(1) ମୁଖ୍ୟ ଏକକ |
ସର୍ବାଧିକ ଖାଇବା ଆକାର | | 35 ମିମି |
ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | | 400 ~ 80 ମିଶ୍ (38-180μm) |
ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 12 ~ 45t / ଘଣ୍ଟା |
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାଫ୍ଟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | | 70r / ମିନିଟ୍ |
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ରିଙ୍ଗର ଭିତର ବ୍ୟାସ | | 002300mm |
ରୋଲର୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ * ଉଚ୍ଚତା) | Φ600 × 300 ମିମି | |
(2) କ୍ଲାସିଫାୟର୍ |
କ୍ଲାସିଫାୟର୍ ରୋଟରର ବ୍ୟାସ | | 151315 ମିମି | |
(3) ଏୟାର ବ୍ଲୋଅର୍ |
ପବନର ପରିମାଣ | 84800m3 / ଘଣ୍ଟା |
ପବନ ଚାପ | | 6196Pa |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | 1450r / ମିନିଟ୍ |
(4 le ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 68t |
ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାପିତ ଶକ୍ତି | | 640KW (କ୍ରସର 、 ଲିଫ୍ଟକୁ ବାଦ ଦେଇ) |
ସଂସ୍ଥାପନ ପରେ ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର (L * W * H) | 12500 * 12250 * 10400 ମିମି | |
(5)ମୋଟର |
ସ୍ଥାପିତ ସ୍ଥିତି | ଶକ୍ତି(KW) | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି(R / ମିନିଟ୍) |
ମୁଖ୍ୟ ଏକକ | | 315 | 1450 |
କ୍ଲାସିଫାୟର୍ | 45 | 1470 |
ବ୍ଲୋଅର୍ | | 280 | 1450 |