NZ د لړۍ مرکز ډرایو ټیکنر
ماډل | د حوض قطر (م) | د اوسیدو ساحه (m2) | د ریک پورته کولو سرعت (mm/min) | د ریک پورته کولو لوړوالی (mm) | د ریک فریم د هر انقلاب وخت (min/r) | ظرفیت (t/24h) | ځواک (kW) |
NZ6 | 6 | 28 | 31.4 | ۲۰۰ | 1/3.7 | 14-62 | ۱.۱ |
NZ9 | 9 | 63.5 | 31.4 | ۲۵۰ | 1/4 | 32-140 | 3 |
NZ12 | 12 | ۱۱۳ | 31.4 | ۲۵۰ | 1/5.26 | 56-250 | 3 |
NXZ د لړۍ سینټر ډرایو اتوماتیک ریک لفټینګ د لوړ موثریت ټیکنر
ماډل | د حوض قطر (م) | ژوروالی (mm) | د اوسیدو ساحه (m2) | د ریک پورته کولو سرعت (mm/min) | د ریک پورته کولو لوړوالی (mm) | ظرفیت (t/24h) | ځواک (kW) | وزن (ټ) |
NXZ6 | 6 | ۳۱۰۰ | ۲۸.۲۷ | 32 | ۳۵۰ | 50-100 | 3 | 2.6 |
NXZ8 | 8 | 4762 | 50 | 35 | ۵۰۰ | 100-200 | 5.5 | 16 |
NXZ15 | 15 | 4510 | ۱۷۶ | 35 | ۴۵۰ | 350-400 | 7.5 | 24 |
NXZ18 | 18 | 4545 | ۲۵۴ | 31 | ۴۵۰ | 350-900 | 7.5 | 30 |
NXZ24 | 24 | 5343 | ۴۵۰ | 31 | ۴۵۰ | 1000-1500 | 7.5 | 38 |
NXZ30 | 30 | 5343 | ۷۰۶ | 31 | ۴۵۰ | 1500-2000 | 7.5 | 46 |
NXZ45 | 45 | 8033 | 1590 | 50 | ۶۰۰ | 2400-3000 | 11 | 77 |
د NZT لړۍ پیری فیرل ډرایو اتوماتیک ریک لفټینګ د لوړ موثریت ټیکنر
ماډل | د حوض قطر (م) | ژوروالی (mm) | د اوسیدو ساحه (m2) | د ریک پورته کولو سرعت (mm/min) | د ریک فریم د هر انقلاب وخت (min/r) | د لیږد بریښنا (kW) | د ریک پورته کولو ځواک (kW) |
NZT38 | 38 | 4.5-7 | ۱۱۳۴ ل | ۶۰۰ | 10-25 | 11 | 4 |
NZT45 | 45 | 5-7.5 | 1590 | ۶۰۰ | 12-26 | 15 | 4 |
NZT53 | 53 | 5-8 | ۲۲۰۶ | ۷۰۰ | 15-30 | 15 | 5.5 |
NZT65 | 65 | 5.5-8.5 | ۳۳۱۸ | ۸۰۰ | 15-35 | 18.5 | 5.5 |
یادونه: تخنیکي پیرامیټونه پرته له کوم خبرتیا د بدلون تابع دي.